田家庵區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||||||
2024年1-6月 | |||||||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-本月(季) | 總量 排名 |
增幅 排名 |
與全市差距 (±百分點(diǎn)) |
備注 | |
總量 | 增減 (±%/百分點(diǎn)) |
||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 198.2 | 2.9 | 1 | 8 | -1.6 | 季度指標(biāo) |
其中:第三產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))增加值 | 億元 | 147.0 | 5.1 | 1 | 2 | 0.4 | 季度指標(biāo) |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 27501 | 3.6 | 1 | 7 | -0.3 | 季度指標(biāo) |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13755 | 6.1 | 1 | 6 | -0.3 | 季度指標(biāo) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -15.4 | — | 8 | -15.5 | |
#規(guī)模以上民營工業(yè)增加值 | 億元 | — | -0.9 | — | 6 | -7.2 | |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | 暫無數(shù)據(jù) |
#高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 億元 | — | 14.8 | — | 3 | 15.2 | |
新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | 13 | — | — | — | — | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 16.3 | — | 2 | 8.8 | |
工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 82.7 | — | 2 | 60.5 | |
技術(shù)改造投資 | 億元 | — | 85.5 | — | 1 | 45.6 | |
民間投資 | 億元 | — | -1.9 | — | 3 | 2.3 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 185.7 | 3.6 | 1 | 4 | 0.4 | 季度指標(biāo) |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 5.8 | — | 5 | 2.0 | |
一般公共預(yù)算收入情況 | 億元 | 5.4 | 0.9 | 3 | 4 | -4.3 | |
進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — | — | — | 暫無數(shù)據(jù) |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — | — | — | 暫無數(shù)據(jù) |
PM2.5平均濃度 | μg/m3 | 50.4 | 13.2 | 7 | 7 | 3.4 | |
新增民營企業(yè)數(shù) | 家 | 1313 | -26.7 | 1 | 5 | -5.4 | |
說明:1.地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增減變動(dòng)按可比價(jià)計(jì)算,為實(shí)際增長速度;其他指 標(biāo)出特殊說明外,按照現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長速度; 2.規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè);限額以上批發(fā)零售的統(tǒng)計(jì)范圍為年 主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)和年主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè);限額以上住宿餐 飲業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營業(yè)務(wù)收入200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè);固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計(jì)范圍為計(jì)劃總投 資500萬元及以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資。 3.一般公共預(yù)算收入來源于財(cái)政部門,PM2.5平均濃度來源于生態(tài)環(huán)境部門;新增民營企業(yè)數(shù)據(jù)來源于市場(chǎng)監(jiān)督 部門; 4.除來源于上述部門以外的數(shù)據(jù),表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)均包含三和鎮(zhèn);來源于上述部門的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)范圍以部門公布 為主。 |