田家庵區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況 | |||||||||||
2024年1-2月 | |||||||||||
指標 | 計量 單位 |
年度任務 | 1-本月(季) | 總量 位次 |
增幅 位次 |
與全市差距 (±百分點) |
與任務差距 (±百分點) |
責任 單位 |
備注 | ||
總量 | 增幅 (%) |
總量 | 增減 (±%/百分點) |
||||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 季度指標 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 農(nóng)水局 | 季度指標 |
第三產(chǎn)業(yè)(服務業(yè)) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 季度指標 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 住建局 | 季度指標 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 人社局 | 季度指標 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 農(nóng)水局 | 季度指標 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | 1.8 | — | 7 | -0.3 | — | 經(jīng)信局 | |
#規(guī)模以上民營工業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | -10.1 | — | 6 | -7.8 | — | 經(jīng)信局 | |
高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | 14.0 | — | 3 | 22.7 | — | ||
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | -8.8 | — | 7 | -16.1 | — | 發(fā)改委 | |
#考核口徑固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | -37.9 | — | 8 | -45.2 | — | 發(fā)改委 | |
工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 58.2 | — | 4 | 21.1 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | -24.2 | — | 6 | -61.4 | — | 經(jīng)信局 | |
制造業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 47.2 | — | 3 | 14.3 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑制造業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | -30.9 | — | 6 | -63.7 | — | 經(jīng)信局 | |
技術(shù)改造投資 | 億元 | — | — | — | 123.7 | — | 4 | 46.2 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑技術(shù)改造投資 | 億元 | — | — | — | 88.2 | — | 5 | 10.8 | — | 經(jīng)信局 | |
民間投資 | 億元 | — | — | — | -12.9 | — | 4 | -1.3 | — | 發(fā)改委 | |
#考核口徑民間投資 | 億元 | — | — | — | -74.6 | — | 7 | -63.0 | — | 發(fā)改委 | |
新開工制造業(yè)項目投資 | 億元 | — | — | — | 1081.0 | — | 1 | 752.8 | — | 發(fā)改委 經(jīng)信局 |
|
#考核口徑新開工制造業(yè)項目投資 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 經(jīng)信局 |
季度指標 |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 商促局 | 季度指標 |
#限額以上消費品零售額 | 億元 | — | — | — | 1.0 | — | 6 | -4.5 | — | 商促局 | |
新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 經(jīng)信局 | 區(qū)屬5家 山南8家 |
新增規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 區(qū)屬4家 山南3家 |
新增規(guī)模以上商貿(mào)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | 22 | — | — | — | — | — | 商促局 | 區(qū)屬13家 山南9家 |
|
一般公共預算收入 | 億元 | — | — | 1.9 | -12.1 | 3 | 3 | -19.1 | — | 財政局 | |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 商促局 | |
PM2.5平均濃度 | μg/m3 | — | — | 68.3 | 7.5 | 7 | 5 | 0.8 | — | 生態(tài)分局 | 逆指標,越小越好, 按照升序排名 |
新增各類市場主體 | 戶 | — | — | 1664 | -11.1 | 1 | 3 | 10.9 | — | 市場監(jiān)管局 | |
?。C駹I企業(yè) | 家 | — | — | 501 | -10.5 | 1 | 1 | 11.8 | — | 市場監(jiān)管局 | |
每萬人發(fā)明專利擁有量 | 件 | — | — | — | — | — | — | — | — | 市場監(jiān)管局 |